Ilustrativní obrázek
Publikováno
12. 7. 2007 15:47
Identifikátor
93425
Předpokládaná hodnota
200 000 — 1 000 000 Kč
Poptávající
Firma, Nadějkov zadané 4 poptávky

Spojovací materiál - šrouby, statisíce ks

Poptávám spojovací materiál - šrouby

Množství: norma DIN, rozměr, počet ks
- 933 A2 3 x 16 2.000
- 933 A4-80 4 x 12 400
- 933 A2 4 x 16 3.000
- 933 A4-80 4 x 20 1.000
- 933 A2 5 x 10 5.000
- 933 A2 5 x 30 10.000
- 933 A2 5 x 35 2.000
- 933 A2 6 x 8 5.000
- 933 A4-80 8 x 10 1.000
- 933 A4-80 8 x 16 15.000
- 933 A4-80 8 x 35 10.000
- 933 A2 8 x 65 1.000
- 933 A2 8 x 70 4.000
- 933 A2 8 x 75 1.500
- 933 A2 8 x 140 500
- 933 A2 10 x 65 1.000
- 933 A2 10 x 80 3.000
- 933 A4-80 10 x 80 2.000
- 933 A2 10 x 100 1.000
- 933 A2 10 x 110 500
- 933 A2 12 x 20 7.000
- 933 A2 12 x 30 15.000
- 933 A2 12 x 40 10.000
- 933 A4-80 12 x 65 500
- 933 A4-80 12 x 70 500
- 933 A4-80 12 x 90 1.000
- 933 A4-80 12 x 110 50
- 933 A2 12 x 130 200
- 933 A2 14 x 30 300
- 933 A2 14 x 40 500
- 933 A2 16 x 25 2.000
- 933 A2 16 x 35 5.000
- 933 A2 16 x 80 1.500
- 933 A4-80 20 x 40 1.000
- 933 A2 20 x 45 200
- 933 A4-80 20 x 50 200
- 933 A2 20 x 60 500
- 933 A4-80 20 x 65 150
- 933 A4-80 20 x 90 300
- 933 A4-80 24 x 50 100
- 933 A2 30 x 80 50

- 975 A4 M18 10
- 975 A2 M22 25
- 975 A4 M36 10
- 975 A2 M8 5.000
- 975 A2 M10 3.000
- 975 A2 M16 2.000
- 975 A2 M20 1.000
- 975 A4 M8 2.000
- 975 A4 M16 700

- 933 A2 4 x 12 10.000
- 933 A2 5 x 8 7.000
- 933 A2 16 x 90 3.000
- 933 A2 20 x 50 1.500
- 933 A2 20 x 55 600
- 933 A2 20 x 120 500
- 933 A2 6 x 10 100.000
- 933 A2 6 x 12 100.000
- 933 A2 10 x 25 50.000
- 933 A2 12 x 25 35.000
- 933 A2 16 x 40 25.000

Termín dodání: první odběr plánuji začátkem následujícího měsíce tohoto roku
Doprava: doprava záleží na ceně a dohodě s dodavatelem, nicméně možnosti k zajištění vlastní dopravy mám

Další popis:
- platnost poptávky je jeden týden
- upřednostňuji kontakt prostřednictvím e-mailu
- podrobné informace poskytneme při dalším jednání

Profil zákazníka: firma z Jihočeského kraje zaměřena na výrobu strojního zařízení

Děkuji za nabídku.
Kontakt na zákazníka Pokud jste registrovaný dodavatel, přihlaste se.

Výhody pro dodavatele

Jaká zakázka bude ta vaše?

Za posledních 7 dní bylo přidáno 2 175 poptávek v celkové hodnotě 328 389 500 Kč. Zjistěte, která z nich bude ta vaše.

Zakázky bez dodavatele.

1 661 poptávek zatím nemá žádnou nabídku. Pošlete jim svoji nabídku a získejte prvního zákazníka z ePoptávka.cz ještě dnes.

ePoptávka se vyplatí.

Firmy získají z ePoptávka.cz měsíčně 3 zakázky v průměrné hodnotě 82 452 Kč. Začněte proto hned.

Další zajímavé poptávky

Ilustrativní obrázek
Ilustrativní obrázek

Co říkají naši klienti

Co je ePoptávka.cz

ePoptávka.cz je největší poptávkový systém v České republice, který využívá 282 122 dodavatelů ze všech oborů podnikání. Měsíčně zpracujeme přes 11 tis. poptávek ve finančním objemu více než 7 mld. Kč.

Používají nás úspěšné firmy
Loga našich partnerů

Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies. Nastavení používání a dostupnosti cookies můžete upravit v nastavení prohlížeče.

Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s nařízením Evropské unie o GDPR. Detaily zde.

© 2006—2025 B2M.CZ s.r.o. ráda poskytuje pomoc potřebným ♥️. Všechna práva vyhrazena.